In questa pagina puoi prenotare il tuo prelievo a domicilio su tutta Roma. Seleziona le analisi di cui hai bisogno e aggiungile all’ordine. Potrai scegliere se pagare con carta o direttamente al nostro infermiere il giorno del prelievo.
Esame | Costo | Seleziona |
---|---|---|
1,25 DIIDROSSI-VITAMINA D | €40.46
| |
17-BETA-ESTRADIOLO (E2) | €7.50
| |
17-CHETOSTEROIDI urine 24h | €18.00
| |
17-OH CORTICOSTEROIDI urine 24h | €9.00
| |
Ac-ANTI-PIASTRINE (IGG, anti HLA) | €46.13
| |
Ac-ANTI-RECETTORI TSH | €10.50
| |
Ac-ANTI-STREPTOLISINA O (TAS) | €4.06
| |
Ac-ANTI-TIREOGLOBULINA | €9.06
| |
Ac-ANTI-TIREOPEROSSIDASI | €9.06
| |
Ac-IgG ANTI-CITOMEGALOVIRUS | €5.07
| |
Ac-IgG ANTI-ROSOLIA | €5.07
| |
Ac-IgG-ANTI-EPARINA | €59.10
| |
Ac-IgG-ANTI-PROTROMBINA | €14.85
| |
Ac-IgG-ANTI-TOXOPLASMA GONDII | €5.07
| |
Ac-IgG-ANTI-TOXOPLASMA GONDII AVIDITA’ | €16.25
| |
Ac-IgM ANTI-CITOMEGALOVIRUS | €5.85
| |
Ac-IgM-ANTI-CITOMEGALOVIRUS (Test di Conferma) | €67.20
| |
Ac-IgM-ANTI-PROTROMBINA | €14.85
| |
Ac-IgM-ANTI-ROSOLIA | €5.07
| |
Ac-IgM-ANTI-TOXOPLASMA GONDII | €5.07
| |
ACIDI BILIARI | €15.00
| |
ACIDO FOLICO | €6.25
| |
ACIDO LATTICO sangue intero | €5.04
| |
ACIDO URICO | €1.12
| |
ACTH 1? prelievo | €13.23
| |
ACTH 3? prelievo | €13.23
| |
ADRENALINA | €19.65
| |
AGGREGAZIONE PIASTRINICA FARMACO INDOTTA | €27.00
| |
ALA DEIDRASI ERITROCITARIA sangue intero | €28.84
| |
ALANINA-AMINOTRANSFERASI (ALT) | €1.12
| |
ALBUMINA | €1.99
| |
Alcool Etilico Sangue (Alcoolemia) | €9.03
| |
ALDOLASI | €1.84
| |
Aldosterone | €12.75
| |
ALDOSTERONE (Clinostatismo) | €12.75
| |
ALDOSTERONE (Ortostatismo) | €12.75
| |
ALDOSTERONE urine 24h | €12.75
| |
Alfa-1-ANTITRIPSINA FECALE | €21.04
| |
Alfa-1-FETOPROTEINA IN GRAVIDANZA | €5.85
| |
Alfa-1-FETOPROTEINA liquido amniotico | €5.85
| |
Alfa-1-MICROGLOBULINA urine 24h | €9.45
| |
Alfa-1-MICROGLOBULINA urine estemporanee | €9.45
| |
Alfa-AMILASI | €2.03
| |
AMMONIO sangue intero | €5.46
| |
ANALISI IMMUNOELETTROFORETICA (immunosottrazione) | €31.50
| |
Angiotensina II | €53.18
| |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgA o IgG) Riflessa | €16.17
| |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | €6.30
| |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)-REFLEX | €10.27
| |
ANTITROMBINA III (Attivit?) | €3.68
| |
APOLIPOPROTEINA A1 | €4.62
| |
APOLIPOPROTEINA B | €4.62
| |
APTOGLOBINA | €5.11
| |
aPTT HS | €13.95
| |
ASPARTATO-AMINOTRANSFERASI (AST) | €1.12
| |
AZOTEMIA | €1.05
| |
Beta-2-MICROGLOBULINA | €8.40
| |
BETA-HCG | €6.98
| |
BICARBONATI | €5.46
| |
Bilirubina Diretta | €1.12
| |
Bilirubina Indiretta | €1.18
| |
BILIRUBINA TOTALE | €1.12
| |
Bilirubina Totale Reflex | €1.12
| |
C-PEPTIDE (6′ DOPO GLUCAGONE) | €7.65
| |
C-PEPTIDE POST-PRANDIALE | €7.65
| |
CA 125 | €7.86
| |
CA 15-3 | €7.86
| |
CA 19-9 | €7.86
| |
CA 50 | €14.00
| |
CA 72.4 | €11.12
| |
CALCIO IONIZZATO | €10.50
| |
CALCIO TOTALE | €1.12
| |
CALCITONINA | €10.65
| |
CALPROTECTINA FECALE | €29.25
| |
CAPACITA’ FERRO LEGANTE TOTALE (TIBC) | €3.22
| |
CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT-curva da carico 0′-120′) | €30.00
| |
CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT-curva da carico pi? dosag | €5.04
| |
CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT) IN GRAVIDANZA | €2.94
| |
CATECOLAMINE PLASMATICHE | €17.41
| |
CATENE LEGGERE KAPPA totali | €10.81
| |
CATENE LEGGERE LAMBDA | €10.81
| |
CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA urine estempora | €26.99
| |
CEA | €5.40
| |
CHIMOTRIPSINA FECALE | €15.12
| |
CISTATINA C | €29.40
| |
CK-MB (Massa) | €5.74
| |
CLEARANCE DELLA CREATININA siero o urine 24h | €2.03
| |
CLORO | €1.12
| |
CMV IgG Conferma (WB) | €67.20
| |
COLESTEROLO HDL | €1.47
| |
COLESTEROLO LDL | €1.12
| |
COLESTEROLO TOTALE | €1.12
| |
COLINESTERASI | €1.12
| |
Complemento C1 – Inibitore (Attivit?) | €23.63
| |
Complemento C1 – Inibitore (Proteina) | €25.27
| |
Cortisolo | €6.75
| |
CORTISOLO (ore 18.00) | €6.75
| |
CORTISOLO (ore 8.00) | €6.75
| |
Cortisolo 3? prelievo | €6.75
| |
CREATINA-FOSFOCHINASI (CPK) | €1.89
| |
CREATININA | €1.12
| |
Creatinina | €1.12
| |
CROMOGRANINA A | €43.55
| |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (4 DETERMINAZIONI) | €120.00
| |
CURVA DA CARICO GLUCOSIO (3 DETER.) | €90.00
| |
CURVA DA CARICO GLUCOSIO (7 DETER.) | €5.04
| |
CURVA ORM.SOMATOTROPO (dopo stimolo- costo per singol | €9.90
| |
CYFRA 21-1 | €13.65
| |
DEIDROEPIANDROSTERONE LIBERO – DHEA | €7.13
| |
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO – DHEA-S | €9.06
| |
Delta-4-ANDROSTENEDIONE | €9.68
| |
DIIDROTESTOSTERONE | €15.38
| |
DIMERO “D” | €6.41
| |
DOPAMINA | €18.23
| |
DOSAGGIO AMINOACIDI: isoleucina, leucina, tirosina, fenilala | €140.00
| |
DOSAGGIO AMINOACIDI: prolina, glicina, alanina, citrullina, 2- | €140.00
| |
DOSAGGIO AMINOACIDI: taurina, treonina, serina, asparagina | €140.00
| |
DOSAGGIO ORMONALE | €39.45
| |
eGFR (Velocit? Filtrazione Glomerulare Stimata-da richiedere | €1.12
| |
ELASTASI 1 PANCREATICA FECALE | €26.40
| |
ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE (compreso Proteine T | €4.83
| |
EMOGLOBINA GLICATA | €7.35
| |
ENOLASI NEURONALE SPECIFICA (NSE) | €12.68
| |
ENZIMA DI CONVERSIONE DELL’ANGIOTENSINA (ACE) | €15.00
| |
EPARINA | €26.25
| |
ESAME DEL LIQUIDO PLEURICO | €28.00
| |
ESAME LIQUIDO SINOVIALE | €51.10
| |
ESTRIOLO LIBERO | €7.43
| |
ESTRONE (E1) | €10.79
| |
FATTORE DI VON WILLEBRAND | €48.75
| |
FATTORE II | €8.18
| |
FATTORE IX | €17.93
| |
FATTORE REUMATOIDE (FR) | €4.06
| |
FATTORE V | €7.85
| |
FATTORE VII | €18.72
| |
FATTORE VIII | €12.83
| |
FATTORE X | €42.75
| |
FATTORE XI | €25.50
| |
FATTORE XII | €24.00
| |
Fattore XIII | €26.25
| |
FDP (Prodotti di degradazione del fibrinogeno) | €24.00
| |
Feci Sangue Occulto 2 | €4.96
| |
Feci Sangue Occulto 3 | €4.96
| |
FERRITINA | €5.80
| |
FIBRINOGENO | €2.78
| |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP) | €8.12
| |
FOSFATASI ACIDA TOTALE | €1.54
| |
FOSFATASI ALCALINA | €1.12
| |
FOSFORO | €1.12
| |
FRUTTOSAMINA | €1.96
| |
FT4 | €5.91
| |
GAMMA-GLUTAMMIL-TRANSFERASI | €1.12
| |
GASTRINA | €8.47
| |
Gastrina 1-17 | €30.10
| |
GLICEMIA POST-PRANDIALE | €1.26
| |
GLICEMIA service (provetta tappo grigia) | €1.12
| |
GLUCAGONE | €43.13
| |
Glucosio 1h dopo Cena | €1.12
| |
Glucosio 1h dopo Colazione | €1.12
| |
Glucosio 2h dopo Pranzo completo | €1.12
| |
Glucosio basale | €1.12
| |
Glucosio pre Cena | €1.12
| |
Glucosio pre Colazione | €1.12
| |
Glucosio pre Pranzo | €1.12
| |
GLUCOSIO-6-P-DEIDROGENASI | €6.65
| |
Hb-EMOGLOBINE ANOMALE | €9.00
| |
HE4 (Human Epididymia Protein 4) | €47.78
| |
HGH 120′ | €8.25
| |
HGH 15′ | €8.25
| |
HGH 20′ | €8.25
| |
HGH 90′ | €8.25
| |
Indice Homa | €11.03
| |
Indice Roma | €59.15
| |
INSULINA | €7.00
| |
INSULINA (5 DETERMINAZIONI) | €21.35
| |
INSULINA (in OGTT) | €20.09
| |
INSULINA (in OGTT) | €21.35
| |
INSULINA (in OGTT) | €21.35
| |
Insulina 120′ | €6.98
| |
Insulina 150′ | €6.98
| |
Insulina 180′ | €6.98
| |
Insulina 30′ | €6.98
| |
Insulina 60′ | €6.98
| |
Insulina 90′ | €6.98
| |
Insulina basale | €7.00
| |
Insulina Post Prandiale (Precoce) | €7.00
| |
Insulina Post Prandiale Tardiva | €7.00
| |
ISO-AMILASI PANCREATICA | €4.78
| |
ISOENZIMA CK-MB | €3.29
| |
ISOENZIMA OSSEO FOSFATASI ALCALINA | €19.11
| |
ISOENZIMI DELL’AMILASI | €4.06
| |
ISOENZIMI DELLA CPK | €29.33
| |
ISOENZIMI DELLA CREATINFOSFOCHINASI | €29.33
| |
ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA | €14.35
| |
ISOENZIMI DELLA LATTATO-DEIDROGENASI | €36.68
| |
ISTAMINA | €44.03
| |
LATTATO-DEIDROGENASI (LDH) | €1.26
| |
LDL Ossidate | €66.50
| |
LEPTINA | €80.50
| |
LIPASI | €2.84
| |
LIPOPROTEINA a – Lp (a) | €9.26
| |
Lisozima | €22.05
| |
LITIO | €2.94
| |
LUPUS-ANTICOAGULANT | €7.35
| |
MAGNESIO | €1.84
| |
MELATONINA | €22.95
| |
MIOGLOBINA | €7.48
| |
NORADRENALINA | €17.48
| |
NUMERO DI DIBUCAINA | €2.72
| |
OMEGA SCREENING | €36.75
| |
OMOCISTEINA | €14.30
| |
ORMONE ADRENOCORTICOTROPO (ACTH) (ore 18.00) | €13.23
| |
ORMONE ADRENOCORTICOTROPO (ACTH) (ore 8.00) | €13.23
| |
ORMONE ANTI-MULLERIANO | €44.10
| |
ORMONE ANTIDIURETICO (ADH) | €38.50
| |
ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE (FSH) | €5.10
| |
ORMONE LUTEINIZZANTE (LH) | €6.75
| |
ORMONE SOMATOTROPO (STH) | €9.90
| |
ORMONE SOMATOTROPO (STH) 2? CAMP. | €8.25
| |
ORMONE SOMATOTROPO (STH) 3? CAMP. | €8.25
| |
ORMONE TIREOSTIMOLANTE (TSH) | €5.48
| |
ORMONE TIREOSTIMOLANTE (TSH)-REFLEX | €8.25
| |
OSMOLALITA’ PLASMATICA | €10.08
| |
OSSIDO DI TRIMETILAMMINA | €24.50
| |
OSTEOCALCINA | €13.39
| |
P-Alfa-1-FETOPROTEINA | €5.40
| |
P-MACROPROLATTINA | €12.00
| |
PAPP-A per Bitest | €19.73
| |
PARATORMONE INTATTO (PTH) | €13.43
| |
PARATORMONE RELATED PEPTIDE | €4.13
| |
PEPSINOGENO A (I) | €3.22
| |
PEPSINOGENO C (II) | €3.22
| |
Peptide C 30′ | €7.65
| |
Peptide C 4′ | €7.65
| |
Peptide C 6′ | €7.65
| |
Peptide C 90′ | €7.65
| |
Peptide C basale | €7.65
| |
PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE (NT-proBNP) | €27.86
| |
PERCENTUALE DI SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA | €4.26
| |
PHI-PRO PSA | €162.50
| |
PIRUVATO-CHINASI eritrocitaria | €18.06
| |
PLASMINOGENO | €19.67
| |
PNEUMOCOCCO IgG | €25.20
| |
POTASSIO | €1.12
| |
POTERE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE | €28.00
| |
PREALBUMINA | €11.06
| |
PROCALCITONINA | €29.40
| |
PROFILO FUNZIONALITA’ GASTRICA (GASTROPANEL) | €81.34
| |
PROGESTERONE | €7.50
| |
PROLATTINA (HPRL) | €6.70
| |
PROLATTINA (HPRL) (1? Prelievo) | €6.68
| |
PROLATTINA (HPRL) (2? Prelievo) | €6.68
| |
PROLATTINA (HPRL) (3? Prelievo) | €6.70
| |
PROPEPTIDE AMINOTERMINALE PROCOLLAGENE TIPO 1 | €41.86
| |
PROTEINA “C” REATTIVA (PCR-HS) | €4.06
| |
PROTEINA “C” REATTIVA (PCR) | €3.77
| |
PROTEINA C COAGULATIVA (Attivit?) | €9.94
| |
PROTEINA S LIBERA (Attivit?) | €9.36
| |
PROTEINE TOTALI | €1.12
| |
PSA LIBERO | €8.22
| |
PSA Libero | €8.91
| |
RADICALI LIBERI d-ROM | €15.75
| |
RAME | €4.41
| |
RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA | €20.30
| |
Renina | €15.75
| |
RENINA (Ortostatismo) | €15.75
| |
RENINA DIRETTA (Clinostatismo) | €15.75
| |
RESISTENZA ALLA PROTEINA “C” ATTIVATA (APCR) | €7.13
| |
RICERCA Ag-HELICOBACTER PYLORI (HPSA) feci | €23.92
| |
RICERCA COTININA | €15.75
| |
RICERCA SANGUE OCCULTO (1? campione) | €4.96
| |
SEROTONINA | €44.38
| |
SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) | €14.88
| |
SIDEREMIA | €1.12
| |
SODIO | €1.12
| |
SOMATOMEDINA C (IGF1) | €12.83
| |
SOMATOSTATINA | €12.68
| |
T3 | €5.85
| |
TEMPO DI PROTROMBINA | €2.30
| |
Tempo di Protrombina TAO | €2.40
| |
Tempo di Trombina | €2.40
| |
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE | €2.30
| |
TEST COMBINATO I?TRIM. GRAVIDANZA (ULTRASCREEN) | €15.60
| |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | €10.68
| |
TEST DI GRAVIDANZA urine estemporanee | €6.75
| |
TEST DI PERMEABILITA’ INTESTINALE 3 ZUCCHERI | €112.00
| |
TEST PRE-ECLAMPSIA | €56.00
| |
TESTOSTERONE LIBERO | €10.65
| |
TESTOSTERONE TOTALE | €7.09
| |
THYROXINE BINDING GLOBULIN (TBG) | €6.23
| |
TIREOGLOBULINA | €10.64
| |
TIROXINA LIBERA (FT4) | €5.93
| |
Toxoplasma Abs IgM – Conferma | €10.50
| |
Toxoplasmosi IgG Conferma (WB) | €51.45
| |
Toxoplasmosi IgM Conferma (WB) | €51.45
| |
TRANSFERRINA | €4.41
| |
Transglutaminasi Abs IgA Celiachia | €12.46
| |
TRIGLICERIDI (grassi neutri) | €1.12
| |
TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3) | €5.85
| |
TROPONINA T | €11.38
| |
VITAMINA A (Liposolubile) | €20.86
| |
VITAMINA B1 | €20.86
| |
VITAMINA B12 | €6.25
| |
VITAMINA B2 | €21.00
| |
VITAMINA B6 | €21.77
| |
VITAMINA C | €38.29
| |
VITAMINA D – D2(25 OH)+D3(25 OH) | €11.41
| |
VITAMINA E (liposolubile) | €20.86
| |
Vitamina K1 | €147.00
| |
ZINCO sierico | €8.33
|
dal Lunedì alla Domenica
previo appuntamento
Orario diurno:
09:00 – 13:00
Orario pomeridiano:
15:00 – 20:00
Tel. 06 64590231
Cell./Whatsapp 329 7744433
E-mail: info@remedica.matteocarassai.com
Instagram: @studio_remedica
Facebook: @remedicaroma
Piazza Filippo Carli, 40
00191 Roma (RM) – Vigna Clara
Parcheggio Convenzionato:
PRIMA ORA GRATUITA
Via Giustino Fortunato, 15
SEGUI LA MAPPA